<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Frankly speaking</title>
	<atom:link href="http://snaphanen.dk/2009/10/30/det-arlige-%c2%bbmangfaldsbarometer%c2%ab/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://snaphanen.dk/2009/10/30/det-arlige-%c2%bbmangfaldsbarometer%c2%ab/</link>
	<description>Danmark, Sverige, verden</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 09:34:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Universalgeni</title>
		<link>http://snaphanen.dk/2009/10/30/det-arlige-%c2%bbmangfaldsbarometer%c2%ab/#comment-139839</link>
		<dc:creator>Universalgeni</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 16:22:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://snaphanen.dk/?p=45361#comment-139839</guid>
		<description>En skønne dag bliver det nødvendigt, at verden får et land, hvor folk kan flygte til. Europæerne får ikke andet valg end at flygte fra vold og mord. Der bliver ikke nogen modstand af afgørende betydning. Myndighederne vil forhindre de gamle europæere i at gøre noget.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En skønne dag bliver det nødvendigt, at verden får et land, hvor folk kan flygte til. Europæerne får ikke andet valg end at flygte fra vold og mord. Der bliver ikke nogen modstand af afgørende betydning. Myndighederne vil forhindre de gamle europæere i at gøre noget.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ulla Lauridsen</title>
		<link>http://snaphanen.dk/2009/10/30/det-arlige-%c2%bbmangfaldsbarometer%c2%ab/#comment-139720</link>
		<dc:creator>Ulla Lauridsen</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 07:50:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://snaphanen.dk/?p=45361#comment-139720</guid>
		<description>Jeg har et håb om, at USA kan nå at vågne op, før det er for sent for dem. Og det er et land, jeg godt kan holde ud at flytte til, fordi det - sjovt nok - ikke er et land, hvor man er fremmed, bare fordi man er ny.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg har et håb om, at USA kan nå at vågne op, før det er for sent for dem. Og det er et land, jeg godt kan holde ud at flytte til, fordi det &#8211; sjovt nok &#8211; ikke er et land, hvor man er fremmed, bare fordi man er ny.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Universalgeni</title>
		<link>http://snaphanen.dk/2009/10/30/det-arlige-%c2%bbmangfaldsbarometer%c2%ab/#comment-139714</link>
		<dc:creator>Universalgeni</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 01:51:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://snaphanen.dk/?p=45361#comment-139714</guid>
		<description>På et tidspunkt er der et land, der bryder enigheden og lukker for muslimsk indvandring. Og tillader europæisk. Det bliver på det tidspunkt, at det revner. Så starter udvandringen af folk som os selv...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>På et tidspunkt er der et land, der bryder enigheden og lukker for muslimsk indvandring. Og tillader europæisk. Det bliver på det tidspunkt, at det revner. Så starter udvandringen af folk som os selv&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thomas Bolding Hansen</title>
		<link>http://snaphanen.dk/2009/10/30/det-arlige-%c2%bbmangfaldsbarometer%c2%ab/#comment-139703</link>
		<dc:creator>Thomas Bolding Hansen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 18:55:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://snaphanen.dk/?p=45361#comment-139703</guid>
		<description>Lidt om de langskæggede fra Islamisk trossamfund:

http://logisksnit.blogspot.com/2009/10/langskgget-snak.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lidt om de langskæggede fra Islamisk trossamfund:</p>
<p><a href="http://logisksnit.blogspot.com/2009/10/langskgget-snak.html" rel="nofollow">http://logisksnit.blogspot.com/2009/10/langskgget-snak.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Matti från Finland</title>
		<link>http://snaphanen.dk/2009/10/30/det-arlige-%c2%bbmangfaldsbarometer%c2%ab/#comment-139688</link>
		<dc:creator>Matti från Finland</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 11:44:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://snaphanen.dk/?p=45361#comment-139688</guid>
		<description>Barometern visar delvis PK-trender på grund av att andelen blattar bland svaranden har ökat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Barometern visar delvis PK-trender på grund av att andelen blattar bland svaranden har ökat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

