<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Søndagskronik: Medias pressetiska apartheid</title>
	<atom:link href="http://snaphanen.dk/2010/07/25/s%c3%b8ndagskronik-medias-pressetiska-apartheid/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://snaphanen.dk/2010/07/25/s%c3%b8ndagskronik-medias-pressetiska-apartheid/</link>
	<description>Danmark, Sverige, verden</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 16:19:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Sandheden ligger i detaljen &#171; Snaphanen</title>
		<link>http://snaphanen.dk/2010/07/25/s%c3%b8ndagskronik-medias-pressetiska-apartheid/#comment-153752</link>
		<dc:creator>Sandheden ligger i detaljen &#171; Snaphanen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 21:54:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://snaphanen.dk/?p=70114#comment-153752</guid>
		<description>[...] Vi detaljister har set det komme på to års afstand. SD får et enkelt læserbrev ind, Åkesson kommer pludselig i TV mer end en gang om året, han skriver en kronik i Aftonbladet sidste år. Og vupti, den 19 når Sverigedemokraterna sidder i Riksdagen, så tror vi allesammen at de har nydt samme selvfølgelige frihed som enhver anden politisk bevægelse i et vestligt demokrati, selvom sandheden er, at &#8220;Blåsippan&#8221; så at sige er skudt op igennem en ren klippegrund af mediebojkot, også fra såkaldt public service. Det vi nu ser, er en positionering så hvis nogen kommer om tre måneder og minder  dem om, at ytringsfriheden i 25 år har været en by i Nordkorea, så ser de på en og siger &#8220;Hva´behager?&#8221; SD var da med der og der og der. Jovist. Berufsverbot ? Det kan vi ikke  huske. Det blinde  øje til overfald ? Det kan vi heller ikke huske. Glemslen er så dejlig, den er løftet om en fredelig og harmonisk fremtid hvor bygones er bygones og ingen bærer nag. &#8220;Det öppna samhälle.&#8221; Åkesson tager det pænt, han ved hvad han har været igennem og at der ikke er politiske points i at være bitter. At vi overhovedet skriver dette, er fordi det mest interessante ved Sverigedemokraterna overhovedet, har været  den uanstændige måde de blev behandlet på af den samlede anstændighed. Vi er ikke  medlemmer af deres klub, men fik de  10 eller 15 % til valget, ville det være folkestyrets sejr over den politiske adels 10.000 proffstyckare. Et tydeligt folkeligt forlangende til eliten, at man langt om længe kræver grundlæggende demokratiske spilleregler overholdt. Måske ville det endda være et tegn på , at internettets folkelige korrektiv til mediekleresiets dørvogtere er slået igennem, som blandt andet beskrevet af vores skattede kronikør i  Medlöparnas förräderi og Medias pressetiska apartheid. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vi detaljister har set det komme på to års afstand. SD får et enkelt læserbrev ind, Åkesson kommer pludselig i TV mer end en gang om året, han skriver en kronik i Aftonbladet sidste år. Og vupti, den 19 når Sverigedemokraterna sidder i Riksdagen, så tror vi allesammen at de har nydt samme selvfølgelige frihed som enhver anden politisk bevægelse i et vestligt demokrati, selvom sandheden er, at &#8220;Blåsippan&#8221; så at sige er skudt op igennem en ren klippegrund af mediebojkot, også fra såkaldt public service. Det vi nu ser, er en positionering så hvis nogen kommer om tre måneder og minder  dem om, at ytringsfriheden i 25 år har været en by i Nordkorea, så ser de på en og siger &#8220;Hva´behager?&#8221; SD var da med der og der og der. Jovist. Berufsverbot ? Det kan vi ikke  huske. Det blinde  øje til overfald ? Det kan vi heller ikke huske. Glemslen er så dejlig, den er løftet om en fredelig og harmonisk fremtid hvor bygones er bygones og ingen bærer nag. &#8220;Det öppna samhälle.&#8221; Åkesson tager det pænt, han ved hvad han har været igennem og at der ikke er politiske points i at være bitter. At vi overhovedet skriver dette, er fordi det mest interessante ved Sverigedemokraterna overhovedet, har været  den uanstændige måde de blev behandlet på af den samlede anstændighed. Vi er ikke  medlemmer af deres klub, men fik de  10 eller 15 % til valget, ville det være folkestyrets sejr over den politiske adels 10.000 proffstyckare. Et tydeligt folkeligt forlangende til eliten, at man langt om længe kræver grundlæggende demokratiske spilleregler overholdt. Måske ville det endda være et tegn på , at internettets folkelige korrektiv til mediekleresiets dørvogtere er slået igennem, som blandt andet beskrevet af vores skattede kronikør i  Medlöparnas förräderi og Medias pressetiska apartheid. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Søndagskronik: Allas olika värde &#171; Snaphanen</title>
		<link>http://snaphanen.dk/2010/07/25/s%c3%b8ndagskronik-medias-pressetiska-apartheid/#comment-153094</link>
		<dc:creator>Søndagskronik: Allas olika värde &#171; Snaphanen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 13:17:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://snaphanen.dk/?p=70114#comment-153094</guid>
		<description>[...] och majoriteten av dem som får ÄFS är invandrare Tidligere kronikker af samme forfatter:  Medias pressetiska apartheid, Kedjeinvandring utan slut,Fler ministrar borde gråta, Den svenska asyltombolan,Juvelerna i [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] och majoriteten av dem som får ÄFS är invandrare Tidligere kronikker af samme forfatter:  Medias pressetiska apartheid, Kedjeinvandring utan slut,Fler ministrar borde gråta, Den svenska asyltombolan,Juvelerna i [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Søndagskronik: Allas olika värde &#171; Snaphanen</title>
		<link>http://snaphanen.dk/2010/07/25/s%c3%b8ndagskronik-medias-pressetiska-apartheid/#comment-153063</link>
		<dc:creator>Søndagskronik: Allas olika värde &#171; Snaphanen</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 23:52:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://snaphanen.dk/?p=70114#comment-153063</guid>
		<description>[...] för att bli brännmärkt som ”främlingsfientlig&gt;Tidligere kronikker af samme forfatter: Medias pressetiska apartheid, Kedjeinvandring utan slut,Fler ministrar borde gråta, Den svenska asyltombolan,Juvelerna i [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] för att bli brännmärkt som ”främlingsfientlig&gt;Tidligere kronikker af samme forfatter: Medias pressetiska apartheid, Kedjeinvandring utan slut,Fler ministrar borde gråta, Den svenska asyltombolan,Juvelerna i [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Photographing Aisha for the Cover of TIME &#171; Snaphanen</title>
		<link>http://snaphanen.dk/2010/07/25/s%c3%b8ndagskronik-medias-pressetiska-apartheid/#comment-152994</link>
		<dc:creator>Photographing Aisha for the Cover of TIME &#171; Snaphanen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 22:43:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://snaphanen.dk/?p=70114#comment-152994</guid>
		<description>[...] Pressen kan faktisk hjælpe politiet Hvorfor skrive sådan noget så selvindlysende ? Jo, fordi en succes som denne &#8211; som vi ser med efterhånden meget jævne mellemrum i Danmark &#8211; ikke kan se i Sverige, ganske enkelt fordi forbrydere som ham på billedet her, tilhører en særlig journalistbeskyttet &#8220;race.&#8221; De svenske &#8220;presseetiske regler&#8221; er til skade for samfundet og ofrene og til stor glæde for mordere, volds- og voldtægtsmændmænd, bortset fra at pressen i mine øjne gør sig til medskyldig i forbrydelser.Efterlyst: Slog kvinde med flaske. &#8211; En offentlig efterlysning gav resultat, da den formodede gerningsmand til et voldeligt overfald i Århus meldte sig selv (Se også Søndagskronik: Medias pressetiska apartheid.) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Pressen kan faktisk hjælpe politiet Hvorfor skrive sådan noget så selvindlysende ? Jo, fordi en succes som denne &#8211; som vi ser med efterhånden meget jævne mellemrum i Danmark &#8211; ikke kan se i Sverige, ganske enkelt fordi forbrydere som ham på billedet her, tilhører en særlig journalistbeskyttet &#8220;race.&#8221; De svenske &#8220;presseetiske regler&#8221; er til skade for samfundet og ofrene og til stor glæde for mordere, volds- og voldtægtsmændmænd, bortset fra at pressen i mine øjne gør sig til medskyldig i forbrydelser.Efterlyst: Slog kvinde med flaske. &#8211; En offentlig efterlysning gav resultat, da den formodede gerningsmand til et voldeligt overfald i Århus meldte sig selv (Se også Søndagskronik: Medias pressetiska apartheid.) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Søndagskronik: Djurplågeri i Guds namn &#171; Snaphanen</title>
		<link>http://snaphanen.dk/2010/07/25/s%c3%b8ndagskronik-medias-pressetiska-apartheid/#comment-152848</link>
		<dc:creator>Søndagskronik: Djurplågeri i Guds namn &#171; Snaphanen</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 22:00:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://snaphanen.dk/?p=70114#comment-152848</guid>
		<description>[...] kronikker af samme forfatter: Medias pressetiska apartheid, Kedjeinvandring utan slut,Fler ministrar borde gråta, Den svenska asyltombolan,Juvelerna i [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] kronikker af samme forfatter: Medias pressetiska apartheid, Kedjeinvandring utan slut,Fler ministrar borde gråta, Den svenska asyltombolan,Juvelerna i [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Realist</title>
		<link>http://snaphanen.dk/2010/07/25/s%c3%b8ndagskronik-medias-pressetiska-apartheid/#comment-152786</link>
		<dc:creator>Realist</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 07:58:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://snaphanen.dk/?p=70114#comment-152786</guid>
		<description>Jag rekommenderar alla att läsa Den norska författaren Ole Jørgen Arfinsens bok ”Selvmordparadigmet – Hvordan politisk korrekthet ødelegger samfunnet” www.selvmordsparadigmet.no

Ole Jørgen genomfört flera års forskning runt begreppet politisk korrekthet och dess påverkan på det västliga samhället. I sin bok är författarens hypotes att den västerländska civilisationen är på väg att begå självmord, och håller på att förstöra hållbarheten i våra samhällen, som beror på en rad förhållanden som för det mesta har sina rötter i en intellektuell paradigm som vägrar att berätta sanningen om den mänskliga naturen och därför leder oss in i vackra orealistiska utopier i det ena området efter det andra. Ställt på spetsen kan man säga att vi som samhälle är mest upptagna med vilken politisk effekt varje uttalanden har, och är mindre oroad över vad som egentligen stämmer överrens med verkligheten. Vetenskaplig och faktisk rättelse skall därför ersättas med politisk korrekthet, oavsett hur lite verklighetsförankring det har. Några viktiga nyckelord i denna förbindelse är etnicitet, kön, islam, makt, auktoritet, skolsystem, demokrati, invandring och integration.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag rekommenderar alla att läsa Den norska författaren Ole Jørgen Arfinsens bok ”Selvmordparadigmet – Hvordan politisk korrekthet ødelegger samfunnet” <a href="http://www.selvmordsparadigmet.no" rel="nofollow">http://www.selvmordsparadigmet.no</a></p>
<p>Ole Jørgen genomfört flera års forskning runt begreppet politisk korrekthet och dess påverkan på det västliga samhället. I sin bok är författarens hypotes att den västerländska civilisationen är på väg att begå självmord, och håller på att förstöra hållbarheten i våra samhällen, som beror på en rad förhållanden som för det mesta har sina rötter i en intellektuell paradigm som vägrar att berätta sanningen om den mänskliga naturen och därför leder oss in i vackra orealistiska utopier i det ena området efter det andra. Ställt på spetsen kan man säga att vi som samhälle är mest upptagna med vilken politisk effekt varje uttalanden har, och är mindre oroad över vad som egentligen stämmer överrens med verkligheten. Vetenskaplig och faktisk rättelse skall därför ersättas med politisk korrekthet, oavsett hur lite verklighetsförankring det har. Några viktiga nyckelord i denna förbindelse är etnicitet, kön, islam, makt, auktoritet, skolsystem, demokrati, invandring och integration.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Arvid Falk</title>
		<link>http://snaphanen.dk/2010/07/25/s%c3%b8ndagskronik-medias-pressetiska-apartheid/#comment-152729</link>
		<dc:creator>Arvid Falk</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 10:49:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://snaphanen.dk/?p=70114#comment-152729</guid>
		<description>Anonym ovan var alltså Arvid Falk. 

A propos &quot;BRÅ:s senaste undersökning&quot; - syftar du på 2005:17 eller på någon annan undersökning?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Anonym ovan var alltså Arvid Falk. </p>
<p>A propos &#8220;BRÅ:s senaste undersökning&#8221; &#8211; syftar du på 2005:17 eller på någon annan undersökning?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anonymous</title>
		<link>http://snaphanen.dk/2010/07/25/s%c3%b8ndagskronik-medias-pressetiska-apartheid/#comment-152728</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 10:37:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://snaphanen.dk/?p=70114#comment-152728</guid>
		<description>Stor tack för svar, DexterSverige!

Det är inte orimligt att tro, att 80% av kriminalvårdens resurser eller mer förbrukas av utlänningar. 

Jag försöker få ett grepp om hur det är rimligt att tro, att den totala fängelsepopulationen ser ut (s.a.s. räkna huvuden). Finns det andra (mindre tunga) anstaler, där det skulle kunna råda omvända förhållanden t.ex. vara 70% svenskar? Även om du inte har besökt sådana anstalter, så kanske du kan bedöma sannolikheten av att sådana anstalter skulle kunna finnas?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Stor tack för svar, DexterSverige!</p>
<p>Det är inte orimligt att tro, att 80% av kriminalvårdens resurser eller mer förbrukas av utlänningar. </p>
<p>Jag försöker få ett grepp om hur det är rimligt att tro, att den totala fängelsepopulationen ser ut (s.a.s. räkna huvuden). Finns det andra (mindre tunga) anstaler, där det skulle kunna råda omvända förhållanden t.ex. vara 70% svenskar? Även om du inte har besökt sådana anstalter, så kanske du kan bedöma sannolikheten av att sådana anstalter skulle kunna finnas?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: DexterSverige</title>
		<link>http://snaphanen.dk/2010/07/25/s%c3%b8ndagskronik-medias-pressetiska-apartheid/#comment-152727</link>
		<dc:creator>DexterSverige</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 09:58:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://snaphanen.dk/?p=70114#comment-152727</guid>
		<description>Egentligen inte, eftersom jag rör mig på de tyngre slutna anstalterna (A/B/C) och inte vill spekulera om procentandelar på D/E/F anstalter. Man får dock en ganska bra bild om man tar BRÅ:s senaste undersökning och extrapolerar den med ytterliggare ett halvt decenniums MENA-invandring.

Man ska dock ha klart för sig att &quot;tunga&quot; intagna drar betydligt mer resurser från rättsväsende &amp; kriminalvård än intagna på öppna anstalter/lägre säkerhetsklasser, samt att intagna från MENA-länder kräver större personalresurser pga starkt utåtagerande beteende och andra kulturparametrar som försvårar umgänget med vårdare och medintagna (oftast placeras dessa därför efter etnicitet).

Ur det perspektivet är det inte orimligt att 80% av resurserna eller mer förbrukas av utlänningar. Men det går givetvis inte att bevisa med dagens statistikföring.

Vad gäller LVM-hem (drivs av SIS) så är det omedelbara intrycket från de tre hem jag besökt att bilden är densamma som på säkerhetsanstalterna dvs runt 90% invandrare på pojksidan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Egentligen inte, eftersom jag rör mig på de tyngre slutna anstalterna (A/B/C) och inte vill spekulera om procentandelar på D/E/F anstalter. Man får dock en ganska bra bild om man tar BRÅ:s senaste undersökning och extrapolerar den med ytterliggare ett halvt decenniums MENA-invandring.</p>
<p>Man ska dock ha klart för sig att &#8220;tunga&#8221; intagna drar betydligt mer resurser från rättsväsende &amp; kriminalvård än intagna på öppna anstalter/lägre säkerhetsklasser, samt att intagna från MENA-länder kräver större personalresurser pga starkt utåtagerande beteende och andra kulturparametrar som försvårar umgänget med vårdare och medintagna (oftast placeras dessa därför efter etnicitet).</p>
<p>Ur det perspektivet är det inte orimligt att 80% av resurserna eller mer förbrukas av utlänningar. Men det går givetvis inte att bevisa med dagens statistikföring.</p>
<p>Vad gäller LVM-hem (drivs av SIS) så är det omedelbara intrycket från de tre hem jag besökt att bilden är densamma som på säkerhetsanstalterna dvs runt 90% invandrare på pojksidan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Arvid Falk</title>
		<link>http://snaphanen.dk/2010/07/25/s%c3%b8ndagskronik-medias-pressetiska-apartheid/#comment-152712</link>
		<dc:creator>Arvid Falk</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 12:37:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://snaphanen.dk/?p=70114#comment-152712</guid>
		<description>DexterSverige, kan du göra en uppskattning - mellan tummen och pekfingret - hur fängelseklientelet i genomsnitt ser ut, om man tittar på hela fängelsepopulationen? 

 Intagna med invandrarbakgrund, eller icke-svensk etnicitet utgör ca 90% av klientelet på de tyngsta anstalterna. Vad utgör de för andel av *hela* fängelsepopulationen? 80%? Mer än så? Mindre? 

Vilken andel utgör personer med invandrarbakgrund, eller icke-svensk etnicitet av klientelet på SIS-anstalterna? 70%? Mer än så? Mindre?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>DexterSverige, kan du göra en uppskattning &#8211; mellan tummen och pekfingret &#8211; hur fängelseklientelet i genomsnitt ser ut, om man tittar på hela fängelsepopulationen? </p>
<p> Intagna med invandrarbakgrund, eller icke-svensk etnicitet utgör ca 90% av klientelet på de tyngsta anstalterna. Vad utgör de för andel av *hela* fängelsepopulationen? 80%? Mer än så? Mindre? </p>
<p>Vilken andel utgör personer med invandrarbakgrund, eller icke-svensk etnicitet av klientelet på SIS-anstalterna? 70%? Mer än så? Mindre?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

