<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Söndagskrönika: Undantagslandet</title>
	<atom:link href="http://snaphanen.dk/2012/06/30/sondagskronika-undantagslandet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://snaphanen.dk/2012/06/30/sondagskronika-undantagslandet/</link>
	<description>Danmark, Sverige, verden</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 May 2013 22:21:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>By: Peter A</title>
		<link>http://snaphanen.dk/2012/06/30/sondagskronika-undantagslandet/#comment-187153</link>
		<dc:creator>Peter A</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2013 12:10:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://snaphanen.dk/?p=124708#comment-187153</guid>
		<description><![CDATA[Ja, det går godt for sverige :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, det går godt for sverige <img src='http://snaphanen.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sølvpapirhytten &#171; Snaphanen</title>
		<link>http://snaphanen.dk/2012/06/30/sondagskronika-undantagslandet/#comment-179323</link>
		<dc:creator>Sølvpapirhytten &#171; Snaphanen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2012 17:07:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://snaphanen.dk/?p=124708#comment-179323</guid>
		<description><![CDATA[[...] Snaphanen tog nogen billeder for at dokumentere dette stykke kulturarv, der langsomt, men sikkert nedbrydes på den anden side af sundet.  (Huset kan ses i fotos udefra i Söndagskrönika: Undantagslandet.) [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Snaphanen tog nogen billeder for at dokumentere dette stykke kulturarv, der langsomt, men sikkert nedbrydes på den anden side af sundet.  (Huset kan ses i fotos udefra i Söndagskrönika: Undantagslandet.) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sølvpapirshytten &#171; Snaphanen</title>
		<link>http://snaphanen.dk/2012/06/30/sondagskronika-undantagslandet/#comment-179318</link>
		<dc:creator>Sølvpapirshytten &#171; Snaphanen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2012 16:55:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://snaphanen.dk/?p=124708#comment-179318</guid>
		<description><![CDATA[[...] Snaphanen tog nogen billeder for at dokumentere dette stykke kulturarv, der langsomt, men sikkert nedbrydes på den anden side af sundet.  (Huset kan ses i fotos udefra i Söndagskrönika: Undantagslandet.) [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Snaphanen tog nogen billeder for at dokumentere dette stykke kulturarv, der langsomt, men sikkert nedbrydes på den anden side af sundet.  (Huset kan ses i fotos udefra i Söndagskrönika: Undantagslandet.) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Före detta s-politiker kommer ut &#171; Onkel Fester&#039;s Blog</title>
		<link>http://snaphanen.dk/2012/06/30/sondagskronika-undantagslandet/#comment-177041</link>
		<dc:creator>Före detta s-politiker kommer ut &#171; Onkel Fester&#039;s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2012 19:57:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://snaphanen.dk/?p=124708#comment-177041</guid>
		<description><![CDATA[[...] denna rubrik skriver Julia Caesar om en del av de många kommentarer på hennes senaste söndagskrönika. Nedan ett utdrag från en kommentar. Läs hela inlägget här. Det kraftigaste politiska verktyget [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] denna rubrik skriver Julia Caesar om en del av de många kommentarer på hennes senaste söndagskrönika. Nedan ett utdrag från en kommentar. Läs hela inlägget här. Det kraftigaste politiska verktyget [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Arvid Falk</title>
		<link>http://snaphanen.dk/2012/06/30/sondagskronika-undantagslandet/#comment-176967</link>
		<dc:creator>Arvid Falk</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2012 10:30:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://snaphanen.dk/?p=124708#comment-176967</guid>
		<description><![CDATA[@ Otto, är du själv omedveten om vad du skriver? Du påstår, att du &quot;var inte först med nassekortet och [du] har inte på något sätt kallat någon nasse ännu&quot;. 

Men alla som läser diskussionen kan mycket enkelt se, att det förhåller sig tvärtom. Du var &quot;först med nassekortet&quot;. 

&lt;b&gt;1 July&lt;/b&gt; 2012 - 09:40 skrev du: 

&quot;Så otroligt världsfrånvänt. Det är en ytterst liten minoritet som tycker som ni. Ni vill att det ska vara fler men det är det inte. Konspirationsteorierna flödar bland en liten grupp som sedan får fotfäste hos de svagaste och mest obildade i befolkningen. Så gjorde nassarna också och vi alla vet hur det gick.&quot;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Otto, är du själv omedveten om vad du skriver? Du påstår, att du &#8220;var inte först med nassekortet och [du] har inte på något sätt kallat någon nasse ännu&#8221;. </p>
<p>Men alla som läser diskussionen kan mycket enkelt se, att det förhåller sig tvärtom. Du var &#8220;först med nassekortet&#8221;. </p>
<p><b>1 July</b> 2012 &#8211; 09:40 skrev du: </p>
<p>&#8220;Så otroligt världsfrånvänt. Det är en ytterst liten minoritet som tycker som ni. Ni vill att det ska vara fler men det är det inte. Konspirationsteorierna flödar bland en liten grupp som sedan får fotfäste hos de svagaste och mest obildade i befolkningen. Så gjorde nassarna också och vi alla vet hur det gick.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Otto</title>
		<link>http://snaphanen.dk/2012/06/30/sondagskronika-undantagslandet/#comment-176961</link>
		<dc:creator>Otto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2012 06:52:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://snaphanen.dk/?p=124708#comment-176961</guid>
		<description><![CDATA[Vadå för fakta? Att 500 miljarder kronor går till invandrare och alla som kommer till Sverige får en mercedes och 500000 kronor på banken? Eller någon annan lögn som ni far med?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vadå för fakta? Att 500 miljarder kronor går till invandrare och alla som kommer till Sverige får en mercedes och 500000 kronor på banken? Eller någon annan lögn som ni far med?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Otto</title>
		<link>http://snaphanen.dk/2012/06/30/sondagskronika-undantagslandet/#comment-176960</link>
		<dc:creator>Otto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2012 06:51:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://snaphanen.dk/?p=124708#comment-176960</guid>
		<description><![CDATA[Ja du, det var Konservativ som började jämföra Islam med nassarna. Jag var inte först med nassekortet och jag har inte på något sätt kallat någon nasse ännu.  Problemet med SD är att det forfarande finns en jävla massa övervintrade nassar i deras kretsar. De har rensat ur bra men många är kvar.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja du, det var Konservativ som började jämföra Islam med nassarna. Jag var inte först med nassekortet och jag har inte på något sätt kallat någon nasse ännu.  Problemet med SD är att det forfarande finns en jävla massa övervintrade nassar i deras kretsar. De har rensat ur bra men många är kvar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: gold price</title>
		<link>http://snaphanen.dk/2012/06/30/sondagskronika-undantagslandet/#comment-176846</link>
		<dc:creator>gold price</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jul 2012 04:24:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://snaphanen.dk/?p=124708#comment-176846</guid>
		<description><![CDATA[Olli litar på den danska tankesmedjans försiktiga bedömning av nettokostnaden för immigrationen till Danmark till 50 miljarder kronor per år och har därför bara räknat om den danska beräkningen av 50 miljarder i svenska kronor för en befolkning på ca 5,5 miljoner och räknat på Sveriges befolkning på ca 9,5 miljoner så blir summan drygt 86 miljarder. De 4 miljarder extra som jag har lagt på, är troligtvis för lite då Sveriges invandring för närvarande är i stadd i en närmast okontrollerad tillväxt, medan Danmarks invandring är på en mer balanserad nivå.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olli litar på den danska tankesmedjans försiktiga bedömning av nettokostnaden för immigrationen till Danmark till 50 miljarder kronor per år och har därför bara räknat om den danska beräkningen av 50 miljarder i svenska kronor för en befolkning på ca 5,5 miljoner och räknat på Sveriges befolkning på ca 9,5 miljoner så blir summan drygt 86 miljarder. De 4 miljarder extra som jag har lagt på, är troligtvis för lite då Sveriges invandring för närvarande är i stadd i en närmast okontrollerad tillväxt, medan Danmarks invandring är på en mer balanserad nivå.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: gold account</title>
		<link>http://snaphanen.dk/2012/06/30/sondagskronika-undantagslandet/#comment-176837</link>
		<dc:creator>gold account</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2012 20:17:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://snaphanen.dk/?p=124708#comment-176837</guid>
		<description><![CDATA[Migrationsverkets senaste prognos visade att ungefär 100 000 anhöriginvandrare kommer att komma till Sverige före slutet av 2013. Nu verkar det som om prognosen kan vara ordentligt i underkant. Istället förväntas nu 2000 somalier ta sig till Sverige varje vecka. Och siffran kommer bara att öka och öka. Jonas Lindgren, verksamhetschef på Migrationsverket, säger att han själv besökte den svenska ambassaden i Addis Abeba i Etiopien för någon vecka sedan såg runt 450 människor dagligen köa för att få åka Sverige. - Ta 2000 personer gånger årets alla veckor så förstår du, säger Jonas Lindgren idag till Södermanlands Nyheter i en artikel som inte finns på nätet.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Migrationsverkets senaste prognos visade att ungefär 100 000 anhöriginvandrare kommer att komma till Sverige före slutet av 2013. Nu verkar det som om prognosen kan vara ordentligt i underkant. Istället förväntas nu 2000 somalier ta sig till Sverige varje vecka. Och siffran kommer bara att öka och öka. Jonas Lindgren, verksamhetschef på Migrationsverket, säger att han själv besökte den svenska ambassaden i Addis Abeba i Etiopien för någon vecka sedan såg runt 450 människor dagligen köa för att få åka Sverige. &#8211; Ta 2000 personer gånger årets alla veckor så förstår du, säger Jonas Lindgren idag till Södermanlands Nyheter i en artikel som inte finns på nätet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bjovulf</title>
		<link>http://snaphanen.dk/2012/06/30/sondagskronika-undantagslandet/#comment-176801</link>
		<dc:creator>Bjovulf</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2012 20:04:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://snaphanen.dk/?p=124708#comment-176801</guid>
		<description><![CDATA[Just precis :D]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Just precis <img src='http://snaphanen.dk/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
